ACTIVIDAD | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | PERSONAS INVOLUCRADAS |
Avance 1 | 6 horas | 07/Sept/2011 | 08/Sept/2011 | Todos |
Elección del sistema mecánico a modelar | 1 hora | 07/Sept/2011 | 07/Sept/2011 | Todos |
Selección de fotografías del sistema | 1 hora | 07/Sept/2011 | 07/Sept/2011 | Francisco Gutiérrez |
Planeación de la bitácora de actividades | 2 horas | 07/Sept/2011 | 08/Sept/2011 | Liliana Jonapá |
Creación de la bienvenida al blog | 1 hora | 07/Sept/2011 | 08/Sept/2011 | Isabella Balderas |
Realización de la primera entrada | 1 horas | 07/Sept/2011 | 07/Sept/2011 | Isaac Soto |
Avance 2 | 60 horas | 20/Sept/2011 | 06/Oct/2011 | Todos |
Modelación tridimensional a escala natural (1:1) de todos los elementos del sistema | 40 horas | 20/Sept/2011 | 27/Sept/2011 | Todos |
Ensamble del sistema mecánico que permite ver la parte interna del sistema | 8 horas | 29/Sept/2011 | 29/Sept/2011 | Todos |
Realización de al menos dos subensambles | 5 horas | 30/Sept/2011 | 30/Sept/2011 | Isaac Soto y Francisco Gutiérrez |
Actualización de la bitácora de actividades | 1 hora | 31/Sept/2011 | 31/Sept/2011 | Liliana Jonapá e Isabella Balderas |
Creación de la segunda entrada al blog (reflexión sobre actividades dentro del curso) | 1 hora | 01/Oct/2011 | 01/Oct/2011 | Isabella Balderas |
Creación de la tercera entrada al blog (reflexión sobre el conocimiento aprendido) | 1 hora | 01/Oct/2011 | 01/Oct/2011 | Liliana Jonapá |
Creación de la cuarta entrada al blog (segundo avance de retos, documentación) | 4 horas | 03/Oct/2011 | 06/Oct/2011 | Liliana Jonapá e Isabella Balderas |
Avance 3 | 26 horas | 20/Oct/2011 | 10/Nov/2011 | Todos |
Ensamble explotado | 10 horas | 20/Oct/2011 | 25/Oct/2011 | Isaac Soto y Liliana Jonapá |
Realización de la lista de partes | 1 hora | 25/Oct/2011 | 25/Oct/2011 | Isaac Soto y Liliana Jonapá |
Ensamble dinámico | 10 horas | 27/Oct/2011 | 04/Nov/2011 | Francisco Gutiérrez e Isabella Balderas |
Actualización de la bitácora de actividades | 1 hora | 05/Nov/2011 | 05/Nov/2011 | Francisco Gutiérrez e Isabella Balderas |
Creación de la quinta entrada al blog (tópico técnico de dimensionamiento) | 1 hora | 07/Nov/2011 | 07/Nov/2011 | Francisco Gutiérrez e Isabella Balderas |
Creación de la sexta entrada al blog (tópico tolerancias de forma, posición y orientación) | 1 hora | 07/Nov/2011 | 07/Nov/2011 | Francisco Gutiérrez e Isabella Balderas |
Creación de la séptima entrada al blog (ensamble dinámico y explotado junto a una reflexión sobre la utilidad de la modelación en CAD) | 2 hora | 07/Nov/2011 | 10/Nov/2011 | Isaac Soto y Liliana Jonapá |
Entrega Final | 9 horas | 20/Nov/2011 | 22/Nov/2011 | Todos |
Realización del CD con los avances del proyecto | 1 hora | 20/Nov/2011 | 20/Nov/2011 | Isabella Balderas |
Simulación de movimiento | 4 horas | 20/Nov/2011 | 21/Nov/2011 | Francisco Gutiérrez e Isabella Balderas |
Diseño de póster final digital | 4 horas | 20/Nov/2011 | 22/Nov/2011 | Liliana Jonapá e Isaac Soto |
PROYECTO DIBUJO COMPUTARIZADO | 101 HORAS | 07/SEPT/2011 | 22/NOV/2011 | TODOS |
Equipo 4º Isabella Balderas Falcón, Francisco Javier Gutiérrez Ortíz, Liliana Jonapá Aguirre, Isaac Soto Valdes
jueves, 8 de septiembre de 2011
Bitácora de actividades
miércoles, 7 de septiembre de 2011
Primer aportación: Lista de piezas
El primer paso para la creación de un cuatriciclo es el análisis e identificación de las piezas necesarias a elaborar en el software para después empezar a diseñarlas, y posteriormente llevarlas a los procesos de manufactura.
Las partes que se analizaron son las siguientes:
Las partes que se analizaron son las siguientes:
· Volante
· Asiento
· Llantas
· Pedales
· Cadena
· Freno
· Eje de llantas delantero
· Eje de llantas trasero
· Eje principal
· Sostenedor de cadena
· Arandela (de presión)
· Birlos
· Rines de llantas
· Eje de asiento
· Sostenedor de asiento
· Sprock delantero
· Sprock trasero
· Carcasa de cadena
· Tuercas
· Tornillos
· Rondanas
· Pijas
Cuatriciclo
En nombre de los cuatro integrantes de este blog les damos la bienvenida a este sitio dedicado a la fabricación de un cuatriciclo elaborado mediante el uso de Solid Edge ST3, dicho programa es una valiosa herramienta para el diseño asistido por computadora. A lo largo del periodo Septiembre-Noviembre 2011 les mostraremos mediante fotos y videos los avances del diseño y posteriormente la manufactura de este. Agradeceremos sus retroalimentaciones y consejos para sacar adelante nuestro cometido y podrán ver el día a día de este proyecto a través de nuestra bitácora. Esperemos sea de su agrado.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)